electrical center b2c
محرك تخفيض DC تروس كوكبي 42 مم 42GP-775
تعذّر تحميل توفر الاستلام
المواصفات
محرك تخفيض كوكبي DC بقطر 42 مم ومحرك 775 بقدرة 12 فولت و 24 فولت قابل للتعديل ومنخفض السرعة 7-1351 دورة في الدقيقة، محرك كهربائي بتقنية PWM من المعدن وعزم دوران عالي 90 كجم، محرك 775، محرك 775 12 فولت، محرك 775 24 فولت، محرك 775 DC 12 فولت، محرك 775 DC 12 فولت، عزم دوران محرك 775 DC 12 فولت
اسم العلامة التجارية: Electrical Center B2C
العمود: 8 ملم / 10 ملم
42GP-775 هو محرك تروس كوكبي DC بفرشاة بقطر خارجي 42 مم. من سماته الأساسية عزم الدوران العالي وهيكل التروس المعدني بالكامل، مما يجعله يستخدم على نطاق واسع في الروبوتات، والتشغيل الآلي للمنازل الذكية، والأدوات الكهربائية.
المواصفات
|
الخاصية (属性) |
القيمة (值) |
|---|---|
|
الموديل / رقم القطعة المصنعية |
42GP-775 |
|
نوع المنتج |
محرك تروس كوكبي DC |
|
الجهد |
12 فولت / 24 فولت تيار مستمر |
|
نطاق السرعة |
8 دورة في الدقيقة - 1600 دورة في الدقيقة |
|
الطاقة |
15 واط - 21 واط |
|
أقصى عزم دوران |
253 كجم/سم |
|
تيار بدون حمل |
0.3 أمبير - 0.5 أمبير |
|
قطر العمود |
8 مم / 10 مم |
|
نوع العمود |
عمود من النوع D (جانب مسطح للتوصيل) |
|
الدوران |
قابل للعكس / في اتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة |
|
المادة |
علبة تروس وتروس معدنية بالكامل |
|
الوزن |
تقريباً 750 جرام |
1. نظرة عامة على المواصفات الأساسية
- طراز المحرك: 42GP-775
- السرعة الأصلية بدون حمل (قبل التخفيض): 6,000 دورة في الدقيقة
- خيارات الجهد: 12 فولت / 24 فولت تيار مستمر
- نطاق نسبة التخفيض: 3.7 ~ 721.0
-
المعلمات الرئيسية المدرجة:
- نسبة التخفيض
- طول العمود (L، مم)
- السرعة والتيار بدون حمل
- السرعة المقدرة للحمل، التيار، عزم الدوران، والطاقة
- تيار وعزم الدوران عند التوقف (مُشار إليه بـ "لا يوجد حظر" للنسب الأعلى)
2. بيانات محرك 12 فولت 42GP-775
| نسبة التخفيض | طول العمود (مم) | السرعة بدون حمل (دورة في الدقيقة) | التيار بدون حمل (أمبير) | السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | التيار المقدر (أمبير) | العزم المقدر (كجم·سم) | الطاقة المقدرة (واط) | تيار الإغلاق (أمبير) | عزم الإغلاق (كجم·سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 31.2 | 1600 | 0.5 | 1300 | 3.2 | 1.3 | 15 | 19 | 7.6 |
| 5.18 | 31.2 | 1160 | 0.5 | 950 | 3.2 | 1.9 | 15 | 19 | 10.7 |
| 13.7 | 42.0 | 440 | 0.5 | 335 | 3.2 | 3.8 | 15 | 19 | 18.3 |
| 19.0 | 42.0 | 310 | 0.5 | 260 | 3.2 | 7.0 | 15 | 19 | 30 |
| 27.0 | 42.0 | 220 | 0.5 | 180 | 3.2 | 10.0 | 15 | 19 | 44 |
| 51.0 | 52.8 | 120 | 0.5 | 95 | 3.2 | 13.8 | 15 | 19 | 56 |
| 71.0 | 52.8 | 85 | 0.5 | 66.5 | 3.2 | 24 | 15 | لا يوجد حظر | - |
| 99.5 | 52.8 | 60 | 0.5 | 46 | 3.2 | 32 | 15 | لا يوجد حظر | - |
| 139.0 | 63.6 | 43 | 0.5 | 35 | 3.2 | 45 | 15 | لا يوجد حظر | - |
| 188.6 | 63.6 | 32 | 0.5 | 26 | 3.2 | 61 | 15 | لا يوجد حظر | - |
| 263.7 | 63.6 | 23 | 0.5 | 18 | 3.2 | 85 | 15 | لا يوجد حظر | - |
| 368.8 | 63.6 | 16 | 0.5 | 13 | 3.2 | 120 | 15 | لا يوجد حظر | - |
| 515.6 | 63.6 | 12 | 0.5 | 10 | 3.2 | 168 | 15 | لا يوجد حظر | - |
| 721.0 | 63.6 | 8 | 0.5 | 6.8 | 3.2 | 235 | 15 | لا يوجد حظر | - |
3. بيانات محرك 24 فولت 42GP-775
| نسبة التخفيض | طول العمود (مم) | السرعة بدون حمل (دورة في الدقيقة) | التيار بدون حمل (أمبير) | السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | التيار المقدر (أمبير) | العزم المقدر (كجم·سم) | الطاقة المقدرة (واط) | تيار الإغلاق (أمبير) | عزم الإغلاق (كجم·سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 31.2 | 1600 | 0.3 | 1300 | 2.0 | 1.3 | 21 | 13 | 10 |
| 5.18 | 31.2 | 1160 | 0.3 | 950 | 2.0 | 2.3 | 21 | 13 | 14 |
| 13.7 | 42.0 | 440 | 0.3 | 377 | 2.0 | 6.0 | 21 | 13 | 31 |
| 19.0 | 42.0 | 310 | 0.3 | 260 | 2.0 | 8.4 | 21 | 13 | 36 |
| 27.0 | 42.0 | 220 | 0.3 | 180 | 2.0 | 12 | 21 | 13 | 52 |
| 51.0 | 52.8 | 120 | 0.3 | 100 | 2.0 | 20 | 21 | لا يوجد حظر | - |
| 71.0 | 52.8 | 85 | 0.3 | 72 | 2.0 | 30 | 21 | لا يوجد حظر | - |
| 99.5 | 52.8 | 60 | 0.3 | 46 | 2.0 | 44 | 21 | لا يوجد حظر | - |
| 139.0 | 63.6 | 43 | 0.3 | 35 | 2.0 | 57 | 21 | لا يوجد حظر | - |
| 188.6 | 63.6 | 32 | 0.3 | 29 | 2.0 | 66 | 21 | لا يوجد حظر | - |
| 263.7 | 63.6 | 23 | 0.3 | 18 | 2.0 | 92 | 21 | لا يوجد حظر | - |
| 368.8 | 63.6 | 16 | 0.3 | 13 | 2.0 | 130 | 21 | لا يوجد حظر | - |
| 515.6 | 63.6 | 12 | 0.3 | 10 | 2.0 | 180 | 21 | لا يوجد حظر | - |
| 721.0 | 63.6 | 8 | 0.3 | 6.8 | 2.0 | 253 | 21 | لا يوجد حظر | - |

تعليمات العناية
تعليمات العناية

