electrical center b2c
أنبوب انكماش حراري بقطر 25 مم ~ 80 مم (نسبة الانكماش 2:1) (2 متر/10 متر/لفة واحدة)
السعر الاعتيادي
$9.60 USD
السعر الاعتيادي
$13.50 USD
سعر البيع
$9.60 USD
سعر الوحدة
لكل
الشحن يُحسب عند إتمام الشراء.
تعذّر تحميل توفر الاستلام
أنبوب انكماش حراري عالي المتانة بقطر 25 مم إلى 80 مم، نسبة انكماش 2:1، غلاف بوليمري حراري من البولي أوليفين بدون لاصق، أحجام وألوان متعددة للأسلاك الكهربائية وقضبان النحاس وعوازل قضبان التوصيل
وصف المنتج
هذا أنبوبانكماش حراري سريع بنسبة 2:1 بسمك قياسي وطني، عالي المتانة، ومقاوم للتآكل ومضاد للشيخوخة، وأداء عزل آمن حتى 1000 فولت جهد مقنن.
إنه أنبوب انكماش حراري من البولي أوليفين غير لاصق، ويتميز بمعدل انكماش سريع بمقدار مرتين. على سبيل المثال، ينكمش قطر 5 مم إلى 2.5 مم كحد أقصى، وينكمش قطر 10 مم إلى 5 مم كحد أقصى.
تتوفر أقطار داخلية متعددة: من 1 مم إلى 80 مم، وتشمل الألوان الأسود، والأحمر، والأخضر، والأصفر، والأزرق. خيارات الطول: 2 متر، 10 أمتار، لفة كاملة. الأحجام التي تزيد عن 8 مم مسطحة الشكل.
ملاحظة هامة: يمثل رقم الطراز القطر الداخلي قبل الانكماش، وليس العرض المسطح. القطر الداخلي الفعلي أكبر من المواصفات المحددة (على سبيل المثال، القطر الداخلي الفعلي 1 مم هو 1.5 مم).
يستخدم على نطاق واسع لعزل الأسلاك، وإصلاح الكابلات، وقضبان التوصيل، وحماية قضبان النحاس، وعزل حزم الأسلاك الكهربائية، ومشاريع الإلكترونيات اليدوية.
الميزات الرئيسية
- نسبة انكماش سريعة 2:1، تصميم غير لاصق
- متانة عالية، مادة سميكة، مقاومة للتآكل ومضادة للشيخوخة
- عزل عالي الجهد 1000 فولت، آمن وموثوق
- مقاوم للماء والغبار، مرن وسهل التشغيل
- أحجام وألوان وأطوال متعددة للاختيار المرن
- تطبيق واسع النطاق لعزل الأسلاك وحماية قضبان التوصيل وقضبان النحاس
المواصفات
| اسم الخاصية | قيمة الخاصية |
|---|---|
| اسم المنتج | أنبوب انكماش حراري 2:1 |
| المادة | بولي أوليفين (غير لاصق) |
| نسبة الانكماش | انكماش سريع 2:1 |
| الجهد المقنن | 1000 فولت |
| خيارات القطر الداخلي | 25/30/35/40/50/60/70/80 مم |
| خيارات الألوان | أسود، أحمر، أخضر، أصفر، أزرق |
| خيارات الطول | 2 متر، 10 أمتار، لفة كاملة |
| الشكل | دائري (7 مم)، مسطح (8 مم) |
| الميزات | عالية المتانة، سميكة، مقاومة للتآكل، مضادة للشيخوخة، مقاومة للماء، عزل كهربائي |
| التطبيق | عزل الأسلاك، إصلاح الكابلات، حماية قضبان التوصيل وقضبان النحاس، حزم الأسلاك الكهربائية، مشاريع الإلكترونيات اليدوية |
| ملاحظة | يشير النموذج إلى القطر الداخلي قبل الانكماش، وليس العرض المسطح؛ القطر الداخلي الفعلي أكبر من الحجم المحدد |
جدول مواصفات الأنابيب الحرارية القابلة للانكماش
ملاحظة للمشتري: يشير رقم الطراز إلى القطر الداخلي قبل الانكماش، وليس العرض المسطح. القطر الداخلي الفعلي لجميع الأحجام أكبر من المواصفات المحددة (على سبيل المثال، القطر الداخلي الفعلي 1 مم هو 1.5 مم).
| النموذج (مم) | القطر الداخلي الفعلي (مم) | العرض المسطح (مم) | سمك الجدار قبل الانكماش (مم) | سمك الجدار بعد الانكماش (مم) | الطول لكل لفة (م) |
|---|---|---|---|---|---|
| القطر 1 | 1.5-0.2 | - | 0.185/0.03 | 0.37/0.05 | 200 |
| القطر 2 | 2.5-0.2 | - | 0.19/0.03 | 0.38/0.05 | 200 |
| القطر 2.5 | 3.0-0.2 | - | 0.20/0.03 | 0.40/0.05 | 200 |
| القطر 3 | 3.5-0.2 | - | 0.20/0.03 | 0.40/0.05 | 200 |
| القطر 3.5 | 4.0-0.3 | - | 0.20/0.03 | 0.40/0.05 | 200 |
| القطر 4 | 4.5-0.3 | - | 0.21/0.03 | 0.42/0.05 | 200 |
| القطر 5 | 5.5-0.4 | - | 0.21/0.03 | 0.42/0.05 | 200 |
| القطر 6 | 6.5-0.4 | - | 0.21/0.03 | 0.42/0.05 | 100 |
| القطر 8 | 8.5-0.5 | 14 | 0.21/0.03 | 0.42/0.05 | 100 |
| القطر 10 | 10.5-0.5 | 16 | 0.24/0.03 | 0.48/0.05 | 100 |
| القطر 12 | 12.5-0.5 | 20 | 0.25/0.03 | 0.50/0.05 | 100 |
| القطر 14 | 14.5-0.5 | 23 | 0.26/0.04 | 0.52/0.07 | 100 |
| القطر 16 | 16.5-0.5 | 26 | 0.29/0.04 | 0.58/0.07 | 100 |
| القطر 18 | 19.0-0.5 | 30 | 0.29/0.04 | 0.60/0.07 | 100 |
| القطر 20 | 21.0-0.5 | 32 | 0.31/0.04 | 0.62/0.07 | 100 |
| القطر 22 | 23.0-0.5 | 35 | 0.32/0.04 | 0.65/0.07 | 100 |
| القطر 25 | 26.0-0.5 | 42 | 0.35/0.04 | 0.70/0.07 | 25 |
| القطر 30 | 31.5-0.5 | 50 | 0.39/0.04 | 0.78/0.07 | 25 |
| القطر 35 | 36.5-1.0 | 55 | 0.39/0.05 | 0.78/0.07 | 25 |
| القطر 40 | 41.5-1.0 | 64 | 0.39/0.05 | 0.78/0.07 | 25 |
| القطر 50 | 50 | 80 | 0.41/0.05 | 0.80/0.1 | 25 |
| القطر 60 | 60 | 94 | 0.42/0.05 | 0.86/0.1 | 25 |
| القطر 70 | 70 | 112 | 0.43/0.05 | 0.88/0.1 | 25 |
| القطر 80 | 80 | 129 | 0.45/0.05 | 0.90/0.1 | 25 |
| القطر 90 | 90 | 140 | 0.50/0.05 | 1.00/0.1 | 25 |
| القطر 100 | 100 | 162 | 0.55/0.05 | 1.10/0.1 | 25 |
| القطر 190 | 190 | 190 | 0.57/0.05 | 1.20/0.1 | 25 |
| القطر 150 | 150 | 233 | 0.60/0.05 | 1.20/0.1 | 25 |
تعليمات العناية
تعليمات العناية

