FLUKE
سلسلة أجهزة القياس الرقمية المشبكية من فلوك 301/302/303/305/317/319
السعر الاعتيادي
$111.85 USD
السعر الاعتيادي
$128.62 USD
سعر البيع
$111.85 USD
سعر الوحدة
لكل
الشحن يُحسب عند إتمام الشراء.
تعذّر تحميل توفر الاستلام
مقياس المشبك الرقمي Fluke، جهاز اختبار جهد التيار المتردد/المستمر ذو القيمة الفعالة الحقيقية (True RMS)، مقياس متعدد المدى التلقائي 400 أمبير/600 أمبير للكهربائيين وتدفئة وتهوية وتكييف الهواء والصيانة الصناعية
المواصفات
| المفتاح | القيمة |
|---|---|
| العلامة التجارية | Fluke |
| نوع المنتج | مقياس المشبك الرقمي |
| تصنيف السلامة | CAT III 600V / CAT IV 300V (يعتمد على الطراز) |
| الشهادات | CE, CSA, UL, RoHS |
| مصدر الطاقة | بطاريتان AAA (متضمنتان) |
| الشاشة | شاشة LCD بإضاءة خلفية (يعتمد على الطراز) |
| الوظائف الأساسية | التيار المتردد/المستمر، الجهد المتردد/المستمر، المقاومة، الاستمرارية، السعة، التردد، اختبار الصمام الثنائي (يعتمد على الطراز) |
| الميزات | القيمة الفعالة الحقيقية (True RMS) (يعتمد على الطراز)، تصميم فك رفيع، حفظ البيانات، نطاق تلقائي، حماية من الحمل الزائد |
| درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية |
| الضمان | ضمان محدود لمدة 3 سنوات |
-
سلسلة 301:
مقياس المشبك المدمج Fluke 301A/301A+/301B/301C/301D، 400A-600A تيار متردد/مستمر، CAT III 600V، للاستخدام المنزلي والمهني -
سلسلة 302/303/305:
مقياس المشبك Fluke 302+/302 PRO/303/305 ذو القيمة الفعالة الحقيقية، 400A-600A تيار متردد، CAT III 600V، للكهربائيين وفنيي التدفئة والتهوية وتكييف الهواء -
سلسلة 317/319:
مقياس المشبك الاحترافي Fluke 317/319، 400A تيار متردد/مستمر ذو القيمة الفعالة الحقيقية، مع تيار الاندفاع وشاشة مزدوجة
رقم السلعة
| النموذج | الوصف الكامل | الميزات الرئيسية | التطبيق النموذجي |
|---|---|---|---|
| F301A | مقياس المشبك Fluke 301A للتيار المتردد | تيار متردد 400 أمبير، جهد متردد/مستمر 600 فولت، وظائف أساسية | كهرباء منزلية، صيانة |
| F301A+ | مقياس المشبك Fluke 301A+ للتيار المتردد | نسخة محسنة من 301A، مع جرس استمرارية إضافي | استخدام منزلي/تجاري خفيف |
| F301B | مقياس المشبك Fluke 301B للتيار المتردد/المستمر | تيار متردد/مستمر 400 أمبير، يضيف السعة والتردد | الهواة، أعمال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الأساسية |
| F301C | مقياس المشبك Fluke 301C ذو القيمة الفعالة الحقيقية | قياس القيمة الفعالة الحقيقية، دقة محسنة للأحمال غير الخطية | صيانة احترافية |
| F301D | مقياس المشبك Fluke 301D للتيار المتردد/المستمر | تيار متردد/مستمر 600 أمبير، وظيفة قياس درجة الحرارة | تدفئة وتهوية وتكييف الهواء، مقاولو الكهرباء |
| F302 PRO | مقياس المشبك Fluke 302 PRO للتيار المتردد | تيار متردد 600 أمبير، القيمة الفعالة الحقيقية، تصنيف CAT III 600V | كهربائيون محترفون |
| F302+ | مقياس المشبك Fluke 302+ للتيار المتردد | تيار متردد 400 أمبير، جهد 600 فولت، مقاومة/استمرارية | الاستخدام المهني الأساسي |
| F303 | مقياس المشبك Fluke 303 للتيار المتردد | تيار متردد 600 أمبير، القيمة الفعالة الحقيقية، مع الكشف عن الجهد بدون تلامس |
