electrical center b2c
محرك تروس تيار مستمر بمحور طويل GM1024-N20-M4/55
السعر الاعتيادي
$18.50 USD
السعر الاعتيادي
$22.00 USD
سعر البيع
$18.50 USD
سعر الوحدة
لكل
الشحن يُحسب عند إتمام الشراء.
تعذّر تحميل توفر الاستلام
محرك تروس N20 Micro DC، عمود ملولب M4 بطول 55 مم، 3 فولت 6 فولت 12 فولت، عزم دوران عالٍ للروبوتات الذكية
نظرة عامة
CHF-GM1024-N20-M4/55 هو محرك تروس DC صغير وخفيف الوزن مزود بعمود إخراج ملولب M4 بطول 55 مم. مصمم لتطبيقات السرعة المنخفضة وعزم الدوران العالي، ويدعم نطاقًا واسعًا من الجهد الكهربائي (3.0 فولت ~ 12.0 فولت) ويتميز بتحكم قابل للتعديل في السرعة.
الميزات الرئيسية
- عمود إخراج ملولب: بطول 55 مم مع خيط ذكر M4 قياسي للتركيب المباشر للعجلات أو الأقواس أو الأجزاء المخصصة.
- توافق واسع مع الجهد الكهربائي: متوفر في إصدارات 3 فولت و 6 فولت و 12 فولت، مع نسب تروس متعددة (1:50 إلى 1:500) لتلبية احتياجاتك من السرعة/عزم الدوران.
- سرعة قابلة للتعديل: متوافق مع وحدات التحكم الخارجية في السرعة (PWM أو القائمة على مقياس الجهد) للتحكم الدقيق في الحركة.
- خفيف الوزن ومضغوط: يزن حوالي 15 جرامًا فقط، مما يجعله مثاليًا للروبوتات صغيرة الحجم والمشاريع ذات المساحات المحدودة.
- ملحقات اختيارية: يمكن ترقيته بلوحة أسلاك بدون لحام أو صامولة شفة أو وحدة تحكم صغيرة في السرعة للاستخدام الفوري.
سيناريوهات التطبيق
مثالي للروبوتات الذكية، والقابضات الروبوتية، والأثاث الذكي، وأنظمة تركيز الكاميرا، ورؤوس الإمالة والتحريك المصغرة، ومشاريع التشغيل الآلي الأخرى التي تتطلب حركة موثوقة وبسرعة منخفضة.
ورقة البيانات
| الحقل | القيمة الإنجليزية |
|---|---|
product_type |
محرك تروس DC مخفض |
brand |
محرك ChiHai |
model |
CHF-GM1024-N20-M4/55 |
voltage_range |
تيار مستمر 3.0 فولت ~ 12.0 فولت |
rated_voltages |
3V, 6V, 12V |
gear_ratios |
1:50, 1:100, 1:150, 1:200, 1:350, 1:500 |
shaft_spec |
خيط M4 قياسي، طول 55 مم |
shaft_diameter |
4 مم (خيط M4) |
shaft_length |
55 مم |
weight |
~15 جرام |
control_feature |
سرعة قابلة للتعديل |
optional_accessories |
لوحة أسلاك بدون لحام، صامولة شفة، وحدة تحكم صغيرة في السرعة |
applications |
روبوتات ذكية، قابضات روبوتية، أثاث ذكي، أنظمة تركيز الكاميرا، رؤوس PTZ صغيرة |
مواصفات محرك التروس CHF-GM1024-N20-M4/55 DC
نظرة عامة على النموذج
النموذج: CHF-GM1024-N20-M4/55
العلامة التجارية: محرك ChiHai
النوع: محرك تروس DC مع عمود ملولب M4 (طول 55 مم)
نطاق الجهد الكهربائي: تيار مستمر 3.0 فولت ~ 12.0 فولت
أقصى حمل مسموح به: 3.0 كجم·سم (0.3 نيوتن·متر) – تجاوز هذا قد يؤدي إلى تلف التروس
تيار مستمر 12.0 فولت (نوع 05، أقصى 0.8 واط)
| المعلمة | 1:50 | 1:100 | 1:150 | 1:200 | 1:350 | 1:500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تيار عدم الحمل (ملي أمبير) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
| سرعة عدم الحمل (دورة في الدقيقة) | 300 | 150 | 100 | 75 | 43 | 30 |
| عزم الدوران المقنن (كجم·سم) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.0 |
| السرعة المقننة (دورة في الدقيقة) | 150 | 75 | 50 | 37 | 21 | 15 |
| التيار المقنن (أمبير) | ≤0.07 | ≤0.07 | ≤0.07 | ≤0.07 | ≤0.07 | ≤0.07 |
| عزم التوقف (كجم·سم) | 0.45 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | أقصى 3.0 |
| تيار التوقف (أمبير) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
تيار مستمر 12.0 فولت (نوع 35، أقصى 1.4 واط)
| المعلمة | 1:50 | 1:100 | 1:150 | 1:200 | 1:350 | 1:500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تيار عدم الحمل (ملي أمبير) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
| سرعة عدم الحمل (دورة في الدقيقة) | 430 | 215 | 143 | 105 | 61 | 43 |
| عزم الدوران المقنن (كجم·سم) | 0.25 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| السرعة المقننة (دورة في الدقيقة) | 290 | 145 | 95 | 72 | 40 | 29 |
| التيار المقنن (أمبير) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
| عزم التوقف (كجم·سم) | 0.65 | 1.3 | 2.0 | 2.6 | أقصى 3.0 | أقصى 3.0 |
| تيار التوقف (أمبير) | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 |
تيار مستمر 6.0 فولت (نوع 26، أقصى 0.6 واط)
| المعلمة | 1:50 | 1:100 | 1:150 | 1:200 | 1:350 | 1:500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تيار عدم الحمل (ملي أمبير) | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 |
| سرعة عدم الحمل (دورة في الدقيقة) | 330 | 160 | 110 | 80 | 45 | 32 |
| عزم الدوران المقنن (كجم·سم) | 0.25 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| السرعة المقننة (دورة في الدقيقة) | 190 | 100 | 65 | 48 | 28 | 20 |
| التيار المقنن (أمبير) | ≤0.23 | ≤0.23 | ≤0.23 | ≤0.23 | ≤0.23 | ≤0.23 |
| عزم التوقف (كجم·سم) | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | أقصى 3.0 | أقصى 3.0 |
| تيار التوقف (أمبير) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
تيار مستمر 6.0 فولت (نوع 35، أقصى 0.4 واط)
| المعلمة | 1:50 | 1:100 | 1:150 | 1:200 | 1:350 | 1:500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تيار عدم الحمل (ملي أمبير) | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
| سرعة عدم الحمل (دورة في الدقيقة) | 210 | 105 | 70 | 55 | 30 | 22 |
| عزم الدوران المقنن (كجم·سم) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 2.0 |
| السرعة المقننة (دورة في الدقيقة) | 150 | 75 | 50 | 37 | 21 | 15 |
| التيار المقنن (أمبير) | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| عزم التوقف (كجم·سم) | 0.35 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 2.2 | أقصى 3.0 |
| تيار التوقف (أمبير) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
تيار مستمر 3.0 فولت (نوع 45، أقصى 0.5 واط)
| المعلمة | 1:50 | 1:100 | 1:150 | 1:200 | 1:350 | 1:500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تيار عدم الحمل (ملي أمبير) | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 |
| سرعة عدم الحمل (دورة في الدقيقة) | 240 | 120 | 80 | 60 | 34 | 24 |
| عزم الدوران المقنن (كجم·سم) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 2.0 |
| السرعة المقننة (دورة في الدقيقة) | 150 | 80 | 52 | 39 | 22 | 15 |
| التيار المقنن (أمبير) | ≤0.27 | ≤0.27 | ≤0.27 | ≤0.27 | ≤0.27 | ≤0.27 |
| عزم التوقف (كجم·سم) | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | أقصى 3.0 | أقصى 3.0 |
| تيار التوقف (أمبير) | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 |
تيار مستمر 3.0 فولت (نوع 26، أقصى 0.2 واط)
| المعلمة | 1:50 | 1:100 | 1:150 | 1:200 | 1:350 | 1:500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تيار عدم الحمل (ملي أمبير) | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 |
| سرعة عدم الحمل (دورة في الدقيقة) | 160 | 80 | 55 | 40 | 23 | 16 |
| عزم الدوران المقنن (كجم·سم) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 2.0 |
| السرعة المقننة (دورة في الدقيقة) | 90 | 45 | 30 | 21 | 12 | 9 |
| التيار المقنن (أمبير) | ≤0.18 | ≤0.18 | ≤0.18 | ≤0.18 | ≤0.18 | ≤0.18 |
| عزم التوقف (كجم·سم) | 0.35 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 2.2 | أقصى 3.0 |
| تيار التوقف (أمبير) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
تعليمات العناية
تعليمات العناية

