Schneider Electric
جهاز شنايدر للحماية من زيادة التيار (SPD)
السعر الاعتيادي
$29.80 USD
السعر الاعتيادي
$544.90 USD
سعر البيع
$29.80 USD
سعر الوحدة
لكل
الشحن يُحسب عند إتمام الشراء.
تعذّر تحميل توفر الاستلام
جهاز شنايدر للحماية من زيادة التيار iPRU 40kA / PRD 60kA / iST 40kA، فئة T2، 1P+N/3P+N، مثبت على قضيب DIN، مانع صواعق بتيار متردد 230/400 فولت
وصف المنتج
تعتبر أجهزة الحماية من زيادة التيار (SPDs) من سلسلة شنايدر iPRU/PRD/iST هي موانع صواعق عالية الأداء من الفئة T2 مصممة لحماية المعدات الكهربائية من الفولتية الزائدة العابرة الناتجة عن ضربات الصواعق وارتفاعات التيار المفاجئة الناتجة عن التبديل. متوفرة في إصدارات قابلة للتوصيل (iPRU/PRD) وثابتة (iST)، مع مجموعة واسعة من تيارات التفريغ (10-120 كيلو أمبير) وتكوينات الأقطاب (1P+N/3P+N)، وتوفر حماية موثوقة من زيادة التيار للتطبيقات السكنية والتجارية والصناعية.
الميزات الأساسية حسب السلسلة
| السلسلة | النوع | نطاق تيار التفريغ | الميزات الرئيسية |
|---|---|---|---|
| iPRU | T2 قابل للتوصيل | 10/20/40/65/80/100/120 كيلو أمبير | وحدات قابلة للإزالة لسهولة الاستبدال، مؤشر حالة مرئي |
| PRD | T2 قابل للتوصيل | 15/20/40/60/80/100 كيلو أمبير | قدرة عالية على تحمل زيادة التيار، تصميم مدمج للوحات التوزيع |
| iST | T2 ثابت | 20/40/65 كيلو أمبير | تصميم ثابت فعال من حيث التكلفة، أداء موثوق للتطبيقات القياسية |
الميزات المشتركة
- حماية من الفئة T2: متوافق مع معيار IEC 61643-11، ويوفر حماية ثانوية من زيادة التيار لأنظمة الطاقة المترددة.
- توافق واسع مع الجهد: مناسب لأنظمة التيار المتردد أحادية الطور وثلاثية الطور 220/380 فولت.
- مثبت على قضيب DIN: تصميم مدمج للتثبيت على قضبان DIN القياسية 35 ملم في لوحات التوزيع.
- مؤشر حالة مرئي: نافذة مرمزة بالألوان (أبيض=عادي، أحمر=خطأ) لمراقبة الحالة السريعة.
- وحدات قابلة للإزالة (iPRU/PRD): لا حاجة لقطع الأسلاك لاستبدال الوحدات المعيبة، مما يقلل من وقت الصيانة.
- غلاف بولي كربونات مقاوم للاشتعال: غلاف متين ومقاوم للحريق لتعزيز السلامة في البيئات القاسية.
التطبيقات
- أنظمة توزيع الطاقة للمباني السكنية والتجارية
- حماية الآلات الصناعية ولوحات التحكم
- غرف الخوادم، معدات الاتصالات، والإلكترونيات الحساسة
- أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، دوائر الإضاءة، وتوزيع الطاقة العام
- مواقع البناء والمصانع والمباني الشاهقة
ورقة البيانات
| البند | القيمة |
|---|---|
| نوع المنتج | جهاز حماية من زيادة التيار (SPD) / مانع صواعق / مثبط زيادة التيار |
| العلامة التجارية | شنايدر إلكتريك |
| السلسلة | سلسلة iPRU، سلسلة PRD، سلسلة iST |
| الموديلات | iPRU 10/20/40/65/80/100/120 كيلو أمبير؛ PRD 15/20/40/60/80/100 كيلو أمبير؛ iST 20/40/65 كيلو أمبير |
| فئة الحماية | فئة T2 (حماية ثانوية من زيادة التيار) |
| تيار التفريغ (Imax) | 10 كيلو أمبير، 20 كيلو أمبير، 40 كيلو أمبير، 60 كيلو أمبير، 65 كيلو أمبير، 80 كيلو أمبير، 100 كيلو أمبير، 120 كيلو أمبير |
| تكوينات الأقطاب | 1P+N، 3P+N |
| الجهد المقدر | 220 فولت/380 فولت تيار متردد |
| نوع التركيب | مثبت على قضيب DIN (35 ملم) |
| الميزات | وحدات قابلة للتوصيل (iPRU/PRD)، مؤشر عطل مرئي، غلاف مقاوم للاشتعال |
| المعايير | IEC 61643-11، GB/T 18802.1، معتمد من CQC |
| سيناريوهات التطبيق | المباني السكنية، المنشآت التجارية، المصانع الصناعية، غرف الخوادم، أنظمة توزيع الطاقة |
سلسلة iPRU T2 قابلة للتوصيل رقم الصنف
| قيمة الخيار | الموديل | رقم الجزء النموذجي (3P+N, 350V) |
|---|---|---|
| سلسلة iPRU 10kA (T2 قابلة للتوصيل) | iPRU 10r | A9L010601 |
| سلسلة iPRU 20kA (T2 قابلة للتوصيل) | iPRU 20r | A9L020601 |
| سلسلة iPRU 40kA (T2 قابلة للتوصيل) | iPRU 40r | A9L040601 |
| سلسلة iPRU 65kA (T2 قابلة للتوصيل) | iPRU 65r | A9L065601 |
| سلسلة iPRU 80kA (T2 قابلة للتوصيل) | iPRU 80r | A9L080601 |
| سلسلة iPRU 100kA (T2 قابلة للتوصيل) | iPRU 100r | A9L100601 |
| سلسلة iPRU 120kA (T2 قابلة للتوصيل) | iPRU 120r | A9L120601 |
سلسلة PRD T2 قابلة للتوصيل رقم الصنف
| قيمة الخيار | الموديل | رقم الجزء النموذجي (3P+N, 350V) |
|---|---|---|
| سلسلة PRD 15kA (T2 قابلة للتوصيل) | PRD 15 | PRD3PN15 / A9L15601 |
| سلسلة PRD 20kA (T2 قابلة للتوصيل) | PRD 20 | PRD3PN20 / A9L20601 |
| سلسلة PRD 40kA (T2 قابلة للتوصيل) | PRD 40 | PRD3PN40 / A9L40601 |
| سلسلة PRD 60kA (T2 قابلة للتوصيل) | PRD 60 | PRD3PN60 / A9L60601 |
| سلسلة PRD 80kA (T2 قابلة للتوصيل) | PRD 80 | PRD3PN80 / A9L80601 |
| سلسلة PRD 100kA (T2 قابلة للتوصيل) | PRD 100 | PRD3PN100 / A9L100601 |
سلسلة iST نوع ثابت T2 رقم الصنف
| قيمة الخيار | الموديل | رقم الجزء النموذجي (3P+N, 350V) |
|---|---|---|
| سلسلة iST 20kA (T2 ثابت) | iST 20 | A9L20603 |
| سلسلة iST 40kA (T2 ثابت) | iST 40 | A9L40603 |
| سلسلة iST 65kA (T2 ثابت) | iST 65 | A9L65603 |
تعليمات العناية
تعليمات العناية

